Anmærkninger
Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.
Hvor grænseværdien for støv er angivet i fibre/cm3, er enheden placeret i kolonnen mg/cm3.
E betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi.
L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.
S betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.
H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.
K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.
* betyder, at de anførte CAS-numre ikke altid er udtømmende. Grænseværdien er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.
Afsnit A om grænseværdier for luftforurening
Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening
CAS-nr.* | Stof | ppm | mg/m 3 | Anm. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-07-0 | Acetaldehyd (1996) | 25 | 45 | LK | ||||
67-64-1 | Acetone | 250 | 600 | E | ||||
75-86-5 | Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000) | 1 | 3,5 | H | ||||
75-05-8 | Acetonitril (2007) | 40 | 70 | EH | ||||
98-86-2 | Acetophenon (1996) | 10 | 49 | |||||
Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen | - | - | ||||||
Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan | - | - | ||||||
Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetra-chlorethan | - | - | ||||||
50-78-2 | Acetylsalicylsyre | - | 5 | |||||
107-02-8 | Acrolein (2018) | 0,02 | 0,05 | E | ||||
79-06-1 | Acrylamid (2020) | - | 0,03 | EHK | ||||
107-13-1 | Acrylonitril | 2 | 4 | HK | ||||
79-10-7 | Acrylsyre (2018) | 2 | 5,9 | EHS4) | ||||
Acrylsyreethylester, se ethylacrylat | - | - | ||||||
Acrylsyremethylester, se methylacrylat | - | - | ||||||
124-04-9 | Adipinsyre (1996) | - | 5 | |||||
111-69-3 | Adiponitril (1996) | 2 | 8,8 | H | ||||
AGE, se allylglycidylether | - | - | ||||||
309-00-2 | Aldrin | - | 0,25 | HK | ||||
107-18-6 | Allylalkohol | 2 | 4,8 | EH | ||||
107-11-9 | Allylamin (1994) | 2 | 4,7 | H | ||||
107-05-1 | Allylchlorid | 1 | 3 | K | ||||
106-92-3 | Allylglycidylether | 5 | 22 | LHK | ||||
1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether | - | - | ||||||
2179-59‑1 | Allylpropyldisulfid | 2 | 12 | |||||
7429-90‑5 | Aluminium, pulver og støv, total (2005) | - | 5 | |||||
Aluminium, pulver og støv, respirabel (2005) | 2 | |||||||
Aluminium, alkyler, beregnet som Al | - | 2 | ||||||
Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al (2005) | - | 1 | ||||||
1344-28‑1 | Aluminiumoxid, beregnet som Al, total (2005) | - | 5 | |||||
Aluminiumoxid, beregnet som Al,respirabel (2005) | 2 | |||||||
Aluminiumrøg, beregnet som Al | - | 5 | ||||||
Aminobenzen, se anilin | - | - | ||||||
Aminobutan, se butylamin | - | - | ||||||
141-43-5 | 2-Aminoethanol (1996) | 1 | 2,5 | EH | ||||
504-29-0 | 2-Aminopyridin | 0,5 | 2 | |||||
61-82-5 | Amitrol (2018) | - | 0,2 | EK | ||||
Ammat, se ammoniumsulfamat | - | - | ||||||
7664-41‑7 | Ammoniak (2002) | 20 | 14 | E | ||||
12125-02‑9 | Ammoniumchloridrøg | - | 10 | |||||
3825-26‑1 | Ammoniumperfluoroctanoat (1996) | - | 0,01 | H | ||||
7773-06‑0 | Ammoniumsulfamat | - | 10 | |||||
123-92-2 | Amylacetat, alle isomere (1996) | 50 | 271 | E | ||||
620-11-1 | ||||||||
624-41-9 | ||||||||
625-16-1 | ||||||||
626-38-0 | ||||||||
628-63-7 | ||||||||
Amylaldehyd, se valeraldehyd | - | - | ||||||
62-53-3 | Anilin | 1 | 4 | HK | ||||
90-04-0 | o-Anisidin | 0,1 | 0,5 | HK | ||||
104-94-9 | p-Anisidin | 0,1 | 0,5 | H | ||||
Anon, se cyclohexanon | - | - | ||||||
7440-36‑0 | Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin | - | 0,5 | |||||
Antimonbrinte, se stibin | - | - | ||||||
86-88-4 | ANTU | - | 0,3 | K | ||||
7440-38‑2 | Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As (1996), se dog arsin og calciumarsenat | - | 0,01 | K | ||||
Arsenbrinte, se arsin | - | - | ||||||
7784-42‑1 | Arsin | 0,01 | 0,03 | K | ||||
12172-73‑5 | Asbest (2005) | 0,1 | K | |||||
77536-66‑4 | fiber/cm3 | |||||||
77536-67‑5 | ||||||||
77536-68‑6 | ||||||||
132207-32‑0 | ||||||||
132207-33‑1 | ||||||||
Asfaltrøg, se bitumenrøg | - | - | ||||||
1912-24-9 | Atrazin | - | 2 | K | ||||
12174-11‑7 | Attapulgitfibre | 1fiber/cm3 | ||||||
3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin | - | - | ||||||
Azimethylen, se diazomethan | - | - | ||||||
86-50-0 | Azinphosmethyl | - | 0,2 | H | ||||
Aziridin, se ethylenimin | - | - | ||||||
7782-79‑8 | Azoimid | 0,1 | 0,2 | L | ||||
7440-39‑3 | Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba | - | 0,5 | E | ||||
Baytex, se fenthion | - | - | ||||||
17804-35‑2 | Benomyl | - | 5 | K | ||||
71-43-2 | Benzen (2020) | 0,5 | 1,6 | EHK | ||||
1,2-Benzendiol, se pyrocatechol | - | - | ||||||
1,3-Benzendiol, se resorcinol | - | - | ||||||
p-Benzendiol, se hydroquinon | - | - | ||||||
552-30-7 | 1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid (1996) | - | 0,04 | L | ||||
1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril | - | - | ||||||
p-Benzoquinon, se Quinon | - | - | ||||||
98-88-4 | Benzoylchlorid (2002) | 0,5 | 2,8 | L | ||||
94-36-0 | Benzoylperoxid | - | 5 | |||||
140-11-4 | Benzylacetat (2002) | 10 | 61 | |||||
85-68-7 | Benzylbutylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
100-44-7 | Benzylchlorid | 1 | 5 | LK | ||||
7440-41‑7 | Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be | - | 0,001 | K | ||||
BGE, se n-butylglycidylether | - | - | ||||||
80-05-7 | Bisphenol A (svævestøv) (2018) | - | 2 | E | ||||
92-52-4 | Biphenyl | 0,2 | 1 | |||||
Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin | - | - | ||||||
Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordi-ethylether | - | - | ||||||
542-88-1 | Bis(chloromethyl)ether | 0,001 | 0,005 | K | ||||
Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin | - | - | ||||||
Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether | - | - | ||||||
Bitumenrøg (2000), cyclohexanholdig fraktion af totalstøv | - | 1 | ||||||
Bladan, se parathion | - | - | ||||||
7439-92‑1 | Bly, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Pb (1996) | - | 0,05 | E | ||||
78-00-2 | Blytetraethyl, beregnet som Pb | 0,007 | 0,05 | H | ||||
75-74-1 | Blytetramethyl, beregnet som Pb | 0,007 | 0,05 | H | ||||
Blåsyre, se hydrogencyanid | - | - | ||||||
Bomuldsstøv (råbomuld) | 0,5 | |||||||
Borax, se natriumtetraborat, decahydrat | - | - | ||||||
Borethan, se diboran | - | - | ||||||
1303-86‑2 | Boroxid | - | 10 | |||||
10294-33‑4 | Bortribromid | 1 | 10 | L | ||||
7637-07‑2 | Bortrifluorid | 1 | 3 | L | ||||
Brintoverilte, se hydrogenperoxid | - | - | ||||||
7726-95‑6 | Brom | 0,1 | 0,7 | E | ||||
314-40‑9 | Bromacil | - | 5 | |||||
Brombrinte, se hydrogenbromid | - | - | ||||||
Bromchlophos, se dibrom | - | - | ||||||
151-67‑7 | 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan | 5 | 40 | |||||
74-96-4 | Bromethan (1994) | 5 | 22 | HK | ||||
Bromethen, se vinylbromid | - | - | ||||||
Bromethylen, se vinylbromid | ||||||||
75-25-2 | Bromoform | 0,5 | 5 | H | ||||
7789-30‑2 | Brompentafluorid | 0,1 | 0,7 | |||||
106-99-0 | 1,3-Butadien (2020) | 1 | 2,2 | EK | ||||
106-97-8 | n-Butan | 500 | 1200 | |||||
Butandion, se diacetyl | - | - | ||||||
71-36-3 | Butanol, alle isomere | 50 | 150 | LH | ||||
75-65-0 | ||||||||
78-83-1 | ||||||||
78-92-2 | ||||||||
35296-72‑1 | ||||||||
78-93-3 | Butanon (1994) | 50 | 145 | EH | ||||
109-79‑5 | 1-Butanthiol | 0,5 | 1,5 | |||||
2-Butenal, se crotonaldehyd | - | - | ||||||
1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether | - | - | ||||||
2-Butoxyethanol, se butylglycol | - | - | ||||||
7580-85‑0 | 2-tert-Butoxyethanol (1994) | 25 | 120 | |||||
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, se butyldi-glycol | - | - | ||||||
2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat | - | - | ||||||
105-46-4 | Butylacetat, alle isomere | 150 | 710 | |||||
110-19-0 | ||||||||
123-86-4 | ||||||||
540-88-5 | ||||||||
141-32-2 | n-Butylacrylat (1996) | 2 | 11 | E | ||||
Butylalkohol, se butanol | - | - | ||||||
75-64-9 | Butylamin, alle isomere | 5 | 15 | LH | ||||
78-81-9 | ||||||||
109-73-9 | ||||||||
13952-84‑6 | ||||||||
Butylcellosolve, se butylglycol | - | - | ||||||
112-34-5 | Butyldiglycol (2007) | 10 | 68 | E | ||||
2426-08‑6 | n-Butylglycidylether | 6 | 30 | K | ||||
111-76-2 | Butylglycol (2000) | 20 | 98 | EH | ||||
112-07-2 | Butylglycolacetat (2000) | 20 | 134 | EH | ||||
Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol | - | - | ||||||
2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol | - | - | ||||||
Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | - | - | ||||||
138-22-7 | n-Butyllactat | 5 | 30 | |||||
Butylmercaptan, se 1-butanthiol | - | - | ||||||
97-88-1 | n-Butylmethacrylat (1996) | 25 | 145 | |||||
tert-Butylmethylether, se 2-methoxy-2-methylpropan | - | - | ||||||
89-72-5 | o-sec-Butylphenol | 5 | 30 | H | ||||
98-54-4 | p-tert-Butylphenol | 0,08 | 0,5 | H | ||||
98-51-1 | p-tert-Butyltoluen (1996) | 1 | 6,1 | |||||
110-65-6 | 1,4-butyndiol (2018) | - | 0,5 | E | ||||
7440-43‑9 | Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd (2000) | - | 0,005 | K | ||||
7778-44‑1 | Calciumarsenat | - | 1 | |||||
156-62-7 | Calciumcyanamid | - | 0,5 | |||||
Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal | - | - | ||||||
1305-62‑0 | Calciumhydroxid | - | 5 | E | ||||
1305-62-0 | Calciumhydroxid, respirabel fraktion (2018) | 1 | E | |||||
1305-78‑8 | Calciumoxid | - | 2 | |||||
1305-78-8 | Calciumoxid, respirabel fraktion (2018) | 1 | E | |||||
8001-35‑2 | Camphechlor | - | 0,5 | HK | ||||
76-22-2 | Campher, syntetisk | 2 | 12 | |||||
Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin | - | - | ||||||
2425-06‑1 | Captafol | - | 0,1 | HK | ||||
133-06-2 | Captan | - | 5 | K | ||||
63-25-2 | Carbaryl | - | 5 | HK | ||||
1563-66‑2 | Carbofuran | - | 0,1 | |||||
1333-86‑4 | Carbon black | - | 3,5 | K | ||||
124-38-9 | Carbondioxid | 5000 | 9000 | E | ||||
75-15-0 | Carbondisulfid (2011) | 5 | 15 | EH | ||||
630-08-0 | Carbonmonoxid (2018) | 20 | 23 | E | ||||
630-08-0 | I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Carbonmonoxid (1996) | 25 | 29 | |||||
558-13-4 | Carbontetrabromid | 0,1 | 1,4 | |||||
Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan | - | - | ||||||
75-44-5 | Carbonylchlorid (2002) | 0,02 | 0,08 | E | ||||
353-50-4 | Carbonylfluorid | 2 | 6 | |||||
Catechol, se pyrocatechol | - | - | ||||||
Cellosolve, se ethylglycol | - | - | ||||||
Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat | - | - | ||||||
7782-50‑5 | Chlor (2007) | 0,5 | 1,5 | E S | ||||
107-20-0 | Chloracetaldehyd | 1 | 3 | LK | ||||
78-95-5 | Chloracetone (1994) | 1 | 3,8 | LH | ||||
532-27-4 | α-Chloracetophenon | 0,05 | 0,3 | |||||
79-04-9 | Chloracetylchlorid | 0,05 | 0,2 | |||||
108-90-7 | Chlorbenzen (2007) | 5 | 23 | E | ||||
2698-41‑1 | o-Chlorbenzylidenmalonnitril | 0,05 | 0,4 | LH | ||||
Chlorbrinte, se hydrogenchlorid | - | - | ||||||
74-97-5 | Chlorbrommethan | 200 | 1050 | |||||
126-99-8 | 2-Chlor-1,3-butadien | 1 | 3,6 | LHK | ||||
Chlorcyan, se cyanochlorid | - | - | ||||||
57-74-9 | Chlordan | - | 0,5 | HK | ||||
75-68-3 | 1-Chlor-1,1-difluorethan (1996) | 1000 | 4110 | |||||
75-45-6 | Chlordifluormethan (1994) | 500 | 1770 | E | ||||
10049-04‑4 | Chlordioxid | 0,1 | 0,3 | |||||
96-34-4 | Chloreddikesyremethylester (2002) | 1 | 5 | H | ||||
1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin | - | - | ||||||
Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler | - | - | ||||||
Chloreret camphen, se camphechlor | - | - | ||||||
Chlorethan, se ethylchlorid | - | - | ||||||
2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd | - | - | ||||||
107-07-3 | 2-Chlorethanol | 1 | 3 | LH | ||||
Chlorethen, se vinylchlorid | - | - | ||||||
Chlormethan, se methylchlorid | - | - | ||||||
1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen | - | - | ||||||
600-25-9 | 1-Chlor-1-nitropropan | 2 | 10 | |||||
67-66-3 | Chloroform (2002) | 2 | 10 | EHK | ||||
2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien | - | - | ||||||
76-15-3 | Chlorpentafluorethan | 1000 | 6300 | |||||
95-57-8 | Chlorphenol og salte heraf, beregnet som | - | 0,5 | H | ||||
106-48-9 | chlorphenol (1994) | |||||||
108-43-0 | ||||||||
25167-80‑0 | ||||||||
76-06-2 | Chlorpicrin | 0,1 | 0,7 | |||||
3-Chlorpropen, se allylchlorid | - | - | ||||||
598-78-7 | 2-Chlorpropionsyre (1994) | 0,1 | 0,44 | H | ||||
2921-88‑2 | Chlorpyrifos | - | 0,2 | H | ||||
2039-87‑4 | o-Chlorstyren | 50 | 285 | |||||
α-Chlortoluen, se benzylchlorid | - | - | ||||||
95-49-8 | o-Chlortoluen | 50 | 285 | H | ||||
7790-91‑2 | Chlortrifluorid | 0,1 | 0,4 | L | ||||
75-72-9 | Chlortrifluormethan (1996) | 1000 | 4270 | |||||
2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren | - | - | ||||||
7440-47‑3 | Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr | - | 0,5 | E | ||||
7738-94‑5 | Chromsyre og chromater, Chrom (VI)-forbindelser, beregnet som Cr (2020), undtagen strontiumchromat | - | 0,001 | EK | ||||
2971-90‑6 | Clopidol (1994) | - | 10 | |||||
7440-48‑4 | Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co (2000) | - | 0,01 | K | ||||
10210-68‑1 | Cobaltcarbonyl, beregnet som Co | - | 0,1 | K | ||||
16842-03‑8 | Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co | - | 0,1 | K | ||||
95-48-7 | Cresol, alle isomere | 5 | 22 | EH | ||||
106-44-5 | ||||||||
108-39-4 | ||||||||
1319-77‑3 | ||||||||
26447-14‑3 | Cresylglycidylether | 10 | 70 | |||||
Cresylsyre, se cresol | - | - | ||||||
14464-46‑1 | Christobalit, total | 0,15 | ||||||
14464-46‑1 | Christobalit, respirabel | 0,05 | K | |||||
12001-28‑4 | Crocidolit | 0,3fiber/cm3 | L | |||||
123-73-9 | Crotonaldehyd | 2 | 6 | H | ||||
4170-30‑3 | ||||||||
299-86-5 | Crufomat (1994) | - | 5 | |||||
Cumen, se isopropylbenzen | - | - | ||||||
420-04-2 | Cyanamid (2007) | 0,58 | 1 | EH | ||||
Cyanbrinte, se hydrogencyanid | - | - | ||||||
143-33-9 | Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN | - | 1 | EL5)H | ||||
151-50-8 | (2018) | |||||||
592-01-8 | ||||||||
2408-36‑8 | ||||||||
2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyanoacrylat | - | - | ||||||
506-77-4 | Cyanochlorid | 0,1 | 0,3 | |||||
Cyanogen, se dicyan | - | - | ||||||
110-82-7 | Cyclohexan (1996) | 50 | 172 | E | ||||
108-93-0 | Cyclohexanol | 50 | 200 | |||||
108-94-1 | Cyclohexanon (1996) | 10 | 41 | EH | ||||
110-83-8 | Cyclohexen | 300 | 1015 | |||||
Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol | - | - | ||||||
108-91-8 | Cyclohexylamin | 10 | 40 | H | ||||
Cyclonit, se RDX | - | - | ||||||
542-92-7 | Cyclopentadien | 75 | 200 | |||||
287-92-3 | Cyclopentan | 300 | 850 | |||||
120-92-3 | Cyclopentanon (1994) | 25 | 90 | |||||
Cymen, se methylisopropylbenzen | - | - | ||||||
21351-79‑1 | Cæsiumhydroxid | - | 2 | |||||
94-75-7 | 2,4-D (2000) | - | 1 | H | ||||
Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre | - | - | ||||||
DBP, se dibutylphthalat | - | - | ||||||
50-29-3 | DDT | - | 1 | K | ||||
DDVP, se dichlorvos | - | - | ||||||
17702-41‑9 | Decaboran | 0,05 | 0,3 | H | ||||
34464-38‑5 | Decan, andre isomere end n-decan (1994) | 65 | 350 | |||||
124-18-5 | n-Decan (1994) | 45 | 250 | |||||
DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat | - | - | ||||||
126-75-0 | Demeton | 0,01 | 0,1 | H | ||||
298-03-3 | ||||||||
8065-48‑3 | ||||||||
867-27-6 | Demeton-methyl | 0,05 | 0,5 | H | ||||
919-86-8 | ||||||||
8022-00‑2 | ||||||||
DGE, se diglycidylether | - | - | ||||||
57041-67-5 | Desfluran (2012) | 5 | 35 | |||||
123-42-2 | Diacetonealkohol | 50 | 240 | |||||
431-03-8 | Diacetyl (2018) | 0,02 | 0,07 | E | ||||
131-17-9 | Diallylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
α,α'-Diamino-1,3-dimethylbenzen, se m-xylen-α,α'-diamin | - | - | ||||||
4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-methylendianilin | - | - | ||||||
1,2-Diaminoethan, se ethylendiamin | - | - | ||||||
Dianilinmethan, se 4,4'-methylendianilin | - | - | ||||||
Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel | 1,5 | |||||||
Diazid, se diazinon | - | - | ||||||
333-41-5 | Diazinon | - | 0,1 | H | ||||
334-88-3 | Diazomethan | 0,2 | 0,4 | K | ||||
Dibenzothiazin, se phenothiazin | - | - | ||||||
Dibenzoylperoxid, se benzoylperoxid | - | - | ||||||
523-31-9 | Dibenzylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
19287-45‑7 | Diboran | 0,1 | 0,1 | |||||
300-76-5 | Dibrom | - | 3 | |||||
96-12-8 | 1,2-Dibrom-3-chlorpropan | 0,001 | 0,01 | K | ||||
75-61-6 | Dibromdifluormethan | 100 | 860 | |||||
106-93-4 | 1,2-Dibromethan | 0,1 | 1 | HK | ||||
102-81-8 | 2-N-Dibutylaminoethanol (1996) | 0,5 | 3,5 | H | ||||
128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (1994) | - | 10 | |||||
2528-36‑1 | Dibutylphenylphosphat (1994) | 0,3 | 3,5 | H | ||||
107-66-4 | Dibutylphosphat | 1 | 8,6 | |||||
84-74-2 | Dibutylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
7572-29‑4 | Dichloracetylen | 0,1 | 0,4 | LK | ||||
95-50-1 | 1,2-Dichlorbenzen (2002) | 20 | 122 | EH | ||||
106-46-7 | 1,4-Dichlorbenzen (2018) | 2 | 12 | EKH | ||||
764-41-0 | 1,4-Dichlor-2-buten (1996) | 0,005 | 0,025 | HK | ||||
111-44-4 | 2,2'-Dichlordiethylether | 5 | 30 | HK | ||||
75-71-8 | Dichlordifluormethan (1994) | 500 | 2475 | |||||
Dichlordimethylether, se bis(chloromethyl)ether | - | - | ||||||
118-52-5 | 1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin | - | 0,2 | |||||
Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT | - | - | ||||||
75-34-3 | 1,1-Dichlorethan (2002) | 100 | 412 | EH | ||||
107-06-2 | 1,2-Dichlorethan | 1 | 4 | HK | ||||
75-35-4 | 1,1-Dichlorethen (2018) | 2 | 8 | E | ||||
156-59-2 | 1,2-Dichlorethen | 200 | 790 | |||||
156-60-5 | ||||||||
540-59-0 | ||||||||
Dichlorethyn, se dichloracetylen | - | - | ||||||
75-43-4 | Dichlorfluormethan | 10 | 40 | |||||
75-09-2 | Dichlormethan (2018) | 35 | 122 | EHK | ||||
594-72-9 | 1,1-Dichlor-1-nitroethan | 2 | 12 | L | ||||
2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4-D | - | - | ||||||
78-87-5 | 1,2-Dichlorpropan | 75 | 350 | |||||
542-75-6 | 1,3-Dichlorpropen | 1 | 5 | HK | ||||
78-88-6 | Dichlorpropen, alle isomere | 1 | 5 | H | ||||
563-54-2 | ||||||||
563-57-5 | ||||||||
563-58-6 | ||||||||
26952-23‑8 | ||||||||
75-99-0 | 2,2-Dichlorpropionsyre | 1 | 6 | |||||
76-14-2 | 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (1994) | 500 | 3500 | |||||
(2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se dichlorvos | - | - | ||||||
62-73-7 | Dichlorvos | 0,1 | 1 | HK | ||||
141-66‑2 | Dicrotophos | - | 0,25 | H | ||||
460-19‑5 | Dicyan | 10 | 20 | |||||
84-61-7 | Dicyclohexylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
77-73-6 | Dicyclopentadien (1996) | 0,5 | 2,7 | |||||
60-57-1 | Dieldrin | - | 0,25 | HK | ||||
111-42-2 | Diethanolamin (1996) | 0,46 | 2 | H | ||||
109-89-7 | Diethylamin (1996) | 5 | 15 | EH | ||||
100-37-8 | 2-Diethylaminoethanol (1996) | 2 | 9,6 | H | ||||
Diethyl-1,2-benzendicarboxylat, se di-ethylphthalat | - | - | ||||||
Diethylendiamin, se piperazin | - | - | ||||||
Diethylendiamindihydrochlorid, se piperazindihydrochlorid | - | - | ||||||
Diethylendioxid, se 1,4-dioxan | - | - | ||||||
111-46‑6 | Diethylenglycol | 2,5 | 11 | |||||
Diethylenglycoldimethylether, se 2,5,8-trioxanonan | - | - | ||||||
111-77‑3 | Diethylenglycolmonomethylether (2007) | 10 | 50 | EH | ||||
Diethylenimidoxid, se morpholin | - | - | ||||||
111-40‑0 | Diethylentriamin | 1 | 4 | H | ||||
Diethylethanolamin, se 2-diethylamino-ethanol | - | - | ||||||
60-29-7 | Diethylether (1996) | 100 | 309 | E | ||||
117-81‑7 | Di(2-ethylhexyl)phthalat (1994) | - | 3 | |||||
Diethylketon, se 3-pentanon | - | - | ||||||
Diethyl-p-nitrophenylthiophosphat, se parathion | - | - | ||||||
84-66-2 | Diethylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
75-61-6 | Difluordibrommethan | 100 | 860 | |||||
Difluordichlormethan, se dichlordifluor-methan | - | - | ||||||
7783-41‑7 | Difluoroxid | 0,05 | 0,1 | L | ||||
2238-07‑5 | Diglycidylether | 0,1 | 0,53 | |||||
Dihydrogenselenid, se hydrogenselenid | - | - | ||||||
108-83-8 | Diisobutylketon | 25 | 150 | |||||
84-69-5 | Diisobutylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
1,6-Diisocyanatohexan, se hexamethylendiisocyanat | - | - | ||||||
1,5-Diisocyanatonaphthalen, se 1,5-naphthalendiisocyanat | - | - | ||||||
2,4-Diisocyanatotoluen, se 2,4-toluendi-isocyanat | - | - | ||||||
2,6-Diisocyanatotoluen, se 2,6-toluendi-isocyanat | - | - | ||||||
26761-40‑0 | Diisodecylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
28553-12‑0 | Diisononylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
27554-26‑3 | Diisooctylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
108-18-9 | Diisopropylamin | 5 | 20 | H | ||||
108-20-3 | Diisopropylether | 250 | 1050 | |||||
Dimazin, se 1,1-dimethylhydrazin | - | - | ||||||
109-87-5 | Dimethoxymethan | 1000 | 3100 | |||||
127-19-5 | N,N-Dimethylacetamid | 10 | 36 | EH | ||||
124-40-3 | Dimethylamin (1996) | 2 | 3,8 | E | ||||
121-69-7 | N,N-Dimethylanilin | 5 | 25 | HK | ||||
Dimethylbenzen, se xylen | - | - | ||||||
108-84-9 | 1,3-Dimethylbutylacetat | 50 | 300 | |||||
115-10-6 | Dimethylether (1994) | 1000 | 1920 | E | ||||
598-56-1 | N,N-Dimethylethylamin (2005) | 5 | 15 | |||||
68-12-2 | N,N-Dimethylformamid (2011) | 5 | 15 | EH | ||||
2,6-Dimethyl-4-heptanon, se diisobutylketon | - | - | ||||||
57-14-7 | 1,1-Dimethylhydrazin (2000) | 0,01 | 0,025 | HK | ||||
131-11-3 | Dimethylphthalat (1994) | - | 3 | |||||
77-78-1 | Dimethylsulfat | 0,01 | 0,05 | HK | ||||
67-68-5 | Dimethylsulfoxid (2005) | 50 | 160 | |||||
O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)thiophosphat, se ronnel | - | - | ||||||
99-65-0 | Dinitrobenzen, alle isomere | 0,15 | 1 | H | ||||
100-25-4 | ||||||||
528-29-0 | ||||||||
25154-54‑5 | ||||||||
497-56-3 | Dinitro-o-cresol | - | 0,2 | H | ||||
534-52-1 | ||||||||
1335-85-9 | ||||||||
10024-97‑2 | Dinitrogenoxid (1994) | 50 | 90 | |||||
121-14-2 | 2,4-Dinitrotoluen (1996) | - | 0,15 | HK | ||||
606-20-2 | 2,6-Dinitrotoluen (1996) | - | 0,15 | HK | ||||
610-39-9 | Dinitrotoluen, alle isomere (1996) | - | 0,15 | HK | ||||
25321-14‑6 | ||||||||
Di-octylphthalat, se di(2-ethylhexyl)phthalat | - | - | ||||||
123-91-1 | 1,4-Dioxan (2011) | 10 | 36 | EHK | ||||
78-34-2 | Dioxathion | - | 0,2 | H | ||||
122-39-4 | Diphenylamin | - | 5 | |||||
N,N-Diphenylanilin, se triphenylamin | - | - | ||||||
101-84-8 | Diphenylether (2018) | 1 | 7 | E | ||||
101-68-8 | Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat | 0,005 | 0,05 | K | ||||
Diphenyloxid, se diphenylether | - | - | ||||||
34590-94‑8 | Dipropylenglycolmethylether (1994) | 50 | 309 | EH | ||||
Dipropylketon, se 4-Heptanon | - | - | ||||||
2764-72‑9 | Diquat, totalstøv (1996) | - | 0,5 | H | ||||
2764-72-9 | Diquat, respirabel (1996) | - | 0,1 | H | ||||
149-26-8 | Disul | - | 5 | |||||
97-77-8 | Disulfiram | - | 2 | |||||
Disulfoton, se disyston | - | - | ||||||
298-04-4 | Disyston | - | 0,1 | H | ||||
330-54-1 | Diuron | - | 5 | K | ||||
91-14-5 | Divinylbenzen, alle isomere | 10 | 50 | |||||
105-06-6 | ||||||||
108-57-6 | ||||||||
1321-74‑0 | ||||||||
DMA, se dimethylamin | - | - | ||||||
DNT, se dinitrotoluen | - | - | ||||||
Dursban, se chlorpyrifos | - | - | ||||||
