G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Tabeller - 1700

Bilag 1 til Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1700 af 15. december 2015

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år uden omsætningsmulighed fra det 68. år

Fyldt alder   Fyldt alder  
5 33,550 35 17,502
6 33,019 36 16,968
7 32,488 37 16,435
8 31,956 38 15,903
9 31,424 39 15,372
10 30,891 40 14,841
11 30,357 41 14,312
12 29,824 42 13,783
13 29,290 43 13,255
14 28,755 44 12,728
15 28,220 45 12,202
16 27,685 46 11,677
17 27,150 47 11,153
18 26,614 48 10,630
19 26,078 49 10,108
20 25,541 50 9,587
21 25,005 51 9,067
22 24,468 52 8,547
23 23,932 53 8,028
24 23,395 54 7,510
25 22,858 55 6,992
26 22,322 56 6,473
27 21,785 57 5,955
28 21,249 58 5,435
29 20,712 59 4,915
30 20,176 60 4,392
31 19,641 61 3,867
32 19,105 62 3,338
33 18,570 63 2,805
34 18,036  64 2,267
    65 1,722

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år uden omsætningsmulighed fra det 65. år

Fyldt alder  
52 8,079
53 7,557
54 7,034
55 6,511
56 5,988
57 5,465
58 4,939
59 4,413
60 3,883
61 3,351
62 2,814
63 2,272
64 1,724

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år uden omsætningsmulighed fra det 64½. år

Fyldt alder  
60 3,623
61 3,086
62 2,546
63 1,999
64 1,446

Tabel D: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år uden omsætningsmulighed fra det 64. år

Fyldt alder  
60 3,362
61 2,822
62 2,277
63 1,726

Tabel E: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65½. år uden omsætningsmulighed fra det 63½. år

Fyldt alder  
61 2,552
62 2,003
63 1,447

Tabel F: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år uden omsætningsmulighed fra det 63. år

Fyldt alder  
61 2,282
62 1,728

Tabel G: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder Resterende erstatningsperiode, antal hele år
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 0,584 1,166 1,748  2,328 2,907 3,485 4,062 4,638 5,212 5,786
19 0,584 1,166 1,748 2,328 2,907 3,485 4,062 4,637 5,211 5,784
20 0,584 1,166 1,747 2,328 2,907 3,485 4,061 4,636 5,211 5,783
21 0,584 1,166 1,747 2,327 2,906 3,484 4,061 4,636 5,209 5,782
22 0,584 1,166 1,747 2,327 2,906 3,484 4,060 4,635 5,208 5,780
23 0,584 1,166 1,747 2,327 2,906 3,483 4,059 4,634 5,207 5,779 
24 0,584 1,166 1,747 2,327 2,905 3,483 4,058 4,633 5,206 5,777
25 0,584 1,166 1,747 2,327 2,905 3,482 4,058 4,632 5,204 5,775
26 0,584 1,166 1,747 2,326 2,905 3,481 4,057 4,630 5,203 5,773
27 0,584 1,166 1,747 2,326 2,904 3,481 4,056 4,629 5,201 5,771
28 0,583 1,166 1,746 2,326 2,904 3,480 4,055 4,628 5,199 5,769
29 0,583 1,166 1,746 2,325 2,903 3,479 4,053 4,626 5,197 5,766
30 0,583 1,165 1,746 2,325 2,902 3,478 4,052 4,624 5,195 5,763
31 0,583 1,165 1,746 2,325 2,902 3,477 4,051 4,622 5,192 5,760
32 0,583 1,165 1,746 2,324 2,901 3,476 4,049 4,620 5,189 5,756
33 0,583 1,165 1,745 2,324 2,900 3,475 4,047 4,618 5,186 5,753
34 0,583 1,165 1,745 2,323 2,899 3,474 4,046 4,616 5,183 5,748
35 0,583 1,165 1,745 2,322 2,898 3,472 4,044 4,613 5,180 5,744
36 0,583 1,165 1,744 2,322 2,897 3,471 4,041 4,610 5,176 5,739
37 0,583 1,165 1,744 2,321 2,896 3,469 4,039 4,607 5,172 5,734
38 0,583 1,164 1,743 2,320 2,895 3,467 4,037 4,603 5,167 5,728
39 0,583 1,164 1,743 2,320 2,894 3,465 4,034 4,599 5,162 5,722
40 0,583 1,164 1,743 2,319 2,892 3,463 4,031 4,595 5,157 5,715
41 0,583 1,164 1,742 2,318 2,890 3,460 4,027 4,591 5,151 5,707
42 0,583 1,164 1,741 2,317 2,889 3,458 4,024 4,586 5,144 5,699
43 0,583 1,163 1,741 2,315 2,887 3,455 4,020 4,581 5,137 5,690
44 0,583 1,163 1,740 2,314 2,885 3,452 4,015 4,575 5,130 5,681
45 0,583 1,163 1,739 2,313 2,882 3,448 4,011 4,568 5,122 5,670
46 0,583 1,162 1,738 2,311 2,880 3,445 4,005 4,561 5,113 5,659
47 0,583 1,162 1,738 2,309 2,877 3,441 4,000 4,554 5,103 5,646
48 0,583 1,161 1,737 2,308 2,874 3,436 3,994 4,546 5,092 5,632
49 0,582 1,161 1,735 2,306 2,871 3,432 3,987 4,537 5,080 5,618
50 0,582 1,160 1,734 2,303 2,868 3,426 3,980 4,527 5,068 5,602
51 0,582 1,160 1,733 2,301 2,864 3,421 3,972 4,516 5,054 5,584
52 0,582 1,159 1,732 2,298 2,860 3,415 3,963 4,505 5,039 5,565
53 0,582 1,159  1,730 2,296 2,855 3,408 3,954 4,492 5,023 5,545
54 0,582 1,158 1,728 2,293 2,850 3,401 3,944 4,479 5,005 5,522
55 0,582 1,157 1,727 2,289 2,845 3,393 3,933 4,464 4,986 5,498
56 0,581 1,156 1,725 2,286 2,839 3,384 3,921 4,448 4,965 5,472
57 0,581 1,155 1,722 2,282 2,833 3,375 3,908 4,430 4,942 5,443
58 0,581 1,154 1,720 2,277 2,826 3,365 3,893 4,411 4,918 5,413
59 0,581 1,153 1,717 2,273  2,818  3,353  3,878  4,391  4,891   
60 0,580 1,152 1,715 2,268 2,810 3,341 3,861 4,369    
61 0,580 1,151 1,712 2,262 2,801 3,328 3,843      
62 0,580 1,149 1,708 2,256 2,791 3,314        
63 0,579 1,148 1,705 2,249 2,781          
64 0,579 1,146 1,701 2,242            
65 0,578 1,144 1,696              
66 0,578 1,142                
67 0,577                  

Tabel H: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år uden omsætningsmulighed fra det 66. år

Fyldt alder   Fyldt alder  
5 10,455 35 9,862
6 10,450 36 9,806
7 10,445 37 9,747
8 10,440 38 9,682
9 10,434 39 9,611
10 10,427 40 9,535
11 10,420 41 9,452
12 10,412 42 9,363
13 10,404 43 9,265
14 10,395 44 9,160
15 10,385 45 9,046
16 10,374 46 8,922
17 10,363 47 8,787
18 10,350 48 8,642
19 10,336 49 8,483
20 10,321 50 8,311
21 10,305 51 8,125
22 10,288 52 7,922
23 10,268 53 7,701
24 10,248 54 7,461
25 10,225 55 7,200
26 10,201 56 6,915
27 10,174 57 6,604
28 10,145 58 6,264
29 10,114 59 5,892
30 10,080 60 5,484
31 10,043 61 5,037
32 10,003 62 4,545
33 9,960 63 4,002
34 9,913 64 3,403
    65 2,738

Tabel I: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år uden omsætningsmulighed fra det 65. år

Fyldt alder  
52 7,732
53 7,492
54 7,229
55 6,943
56 6,631
57 6,289
58 5,915
59 5,505
60 5,054
61 4,559
62 4,013
63 3,410
64 2,742

Tabel J: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år uden omsætningsmulighed fra det 64½. år

Fyldt alder  
60 4,813
61 4,291
62 3,714
63 3,077
64 2,371

Tabel K: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år uden omsætningsmulighed fra det 64. år

Fyldt alder  
60 4,572
61 4,023
62 3,416
63 2,745

Tabel L: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65½. år uden omsætningsmulighed fra det 63½. år

Fyldt alder  
61 3,722
62 3,082
63 2,372

Tabel M: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år uden omsætningsmulighed fra det 63. år

Fyldt alder  
61 3,422
62 2,748

Tabel N: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder Resterende erstatningsperiode, antal hele år
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 0,957 1,827 2,618 3,336 3,989 4,582 5,121 5,611 6,055 6,460
19 0,957 1,827 2,618 3,336 3,989 4,582 5,121 5,610 6,055 6,459
20 0,957 1,827 2,618 3,336 3,989 4,582 5,120 5,610 6,054 6,458
21 0,957 1,827 2,618 3,336 3,988 4,581 5,120 5,609 6,054 6,457
22 0,957 1,827 2,618 3,336 3,988 4,581 5,119 5,609 6,053 6,457
23 0,957 1,827 2,618 3,336 3,988 4,581 5,119 5,608 6,052 6,456
24 0,957 1,827 2,617 3,335 3,988 4,580 5,118 5,607 6,051 6,455
25 0,957 1,827 2,617 3,335 3,987 4,580 5,118 5,607 6,050 6,453
26 0,957 1,827 2,617 3,335 3,987 4,579 5,117 5,606 6,049 6,452
27 0,957 1,827 2,617 3,335 3,987 4,579 5,116 5,605 6,048 6,451
28 0,957 1,827 2,617 3,334 3,986 4,578 5,116 5,604 6,047 6,449
29 0,957 1,827 2,617 3,334 3,986 4,577 5,115 5,603 6,046 6,448
30 0,957 1,827 2,617 3,334 3,985 4,577 5,114 5,601 6,044 6,446
31 0,957 1,827 2,616 3,333 3,985 4,576 5,113 5,600 6,042 6,444
32 0,957 1,827 2,616 3,333 3,984 4,575 5,112 5,599 6,041 6,442
33 0,957 1,826 2,616 3,333 3,983 4,574 5,110 5,597 6,039 6,439
34 0,957 1,826 2,616 3,332 3,983 4,573 5,109 5,595 6,036 6,437
35 0,957 1,826 2,615 3,331 3,982 4,572 5,107 5,593 6,034 6,434
36 0,957 1,826 2,615 3,331 3,981 4,570 5,106 5,591 6,031 6,430
37 0,957 1,826 2,614 3,330 3,980 4,569 5,104 5,588 6,028 6,427
38 0,957 1,826 2,614 3,329 3,979 4,567 5,101 5,586 6,025 6,423
39 0,957 1,825 2,614 3,329 3,977 4,566 5,099 5,583 6,021 6,418
40 0,957 1,825 2,613 3,328 3,976 4,564 5,097 5,580 6,017 6,414
41 0,957 1,825 2,612 3,327 3,974 4,562 5,094 5,576 6,013 6,408
42 0,957 1,825 2,612 3,326 3,973 4,559 5,091 5,572 6,008 6,403
43 0,957 1,824 2,611 3,324 3,971 4,557 5,087 5,568 6,003 6,396
44 0,957 1,824 2,610 3,323 3,969 4,554 5,084 5,563 5,997 6,389
45 0,956 1,824 2,610 3,322 3,967 4,551 5,080 5,558 5,991  6,382
46 0,956 1,823 2,609 3,320 3,964 4,547 5,075 5,552 5,984  6,373
47 0,956 1,823 2,608 3,318 3,962 4,544 5,070 5,546 5,976  6,364
48 0,956 1,822 2,606 3,316 3,959 4,540 5,065 5,539 5,967 6,354
49 0,956 1,822 2,605 3,314 3,955 4,535 5,059 5,531 5,958 6,343
50 0,956 1,821 2,604 3,312 3,952 4,530 5,052 5,523 5,948 6,330
51 0,956 1,820 2,602 3,309 3,948 4,525 5,045 5,514 5,936 6,317
52 0,956 1,820 2,601 3,306 3,944 4,518 5,037 5,504 5,924 6,302
53 0,955 1,819 2,599 3,303 3,939 4,512 5,028 5,493 5,910 6,286
54 0,955 1,818 2,597 3,300 3,934 4,505 5,018 5,480 5,896 6,268
55 0,955 1,817 2,595 3,296 3,928 4,497 5,008 5,467 5,879 6,248
56 0,955 1,816 2,592 3,292 3,922 4,488 4,996 5,452 5,861 6,227
57 0,954 1,815 2,590 3,287 3,915 4,478 4,984 5,436 5,842 6,203
58 0,954 1,813 2,587 3,282 3,907 4,467 4,970 5,419 5,820 6,178
59 0,954 1,812 2,584 3,277 3,899 4,456 4,954 5,399 5,796  
60 0,953 1,810 2,580 3,271 3,889 4,443 4,937 5,378    
61 0,953 1,808 2,576 3,264 3,879 4,429 4,919      
62 0,952 1,807 2,572 3,257 3,868 4,414        
63  0,952 1,804 2,567 3,249 3,856          
64  0,951 1,802 2,562 3,240            
65  0,950 1,799 2,556              
66  0,950 1,797                
67  0,949                  

Tabel O: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år

Fyldt alder   Fyldt alder  
5 10,458 35 9,923
6 10,454 36 9,874
7 10,449 37 9,821
8 10,444 38 9,764
9 10,439 39 9,702
10 10,433 40 9,635
11 10,426 41 9,562
12 10,419 42 9,484
13 10,411 43 9,399
14 10,403 44 9,307
15 10,394 45 9,208
16 10,384 46 9,101
17 10,374 47 8,985
18 10,362 48 8,859
19 10,350 49 8,724
20 10,336 50 8,577
21 10,321 51 8,418
22 10,305 52 8,246
23 10,288 53 8,059
24 10,269 54 7,857
25 10,249 55 7,638
26 10,226 56 7,400
27 10,202 57 7,141
28 10,176 58 6,860
29 10,148 59 6,553
30 10,118 60 6,219
31 10,085 61 5,854
32 10,049 62 5,454
33 10,010 63 5,015
34 9,968 64 4,532

Tabel P: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder   Fyldt alder  
10,456 35 9,894
10,452 36 9,842
10,447 37 9,785
8 10,442 38 9,724
9 10,436 39 9,658
10  10,430 40 9,587
11 10,423 41 9,509
12 10,416 42 9,426
13 10,408 43 9,335
14 10,399 44 9,237
15 10,390 45 9,130
16 10,380 46 9,015
17 10,368 47 8,890
18 10,356 48 8,755
19 10,343 49 8,608
20 10,329 50 8,450
21 10,313 51 8,277
22 10,297 52 8,090
23 10,278 53 7,888
24 10,259 54 7,667
25 10,237 55 7,428
26 10,214 56 7,167
27 10,189 57 6,883
28 10,161 58 6,574
29 10,132 59 6,236
30 10,100 60 5,867
31 10,065 61 5,462
32 10,027 62 5,018
33 9,986 63 4,529
34 9,942 64 3,990
    65 3,395
    66 2,735

Tabel Q: Værdi af afløsningsbeløb ved det fyldte 65. år (forsørgertabserstatning)

Fyldt alder   
55 1,390
56 1,539
57 1,705
58 1,890
59 2,098
60 2,330
61 2,590
62 2,882
63 3,210
64 3,581

Tabel R: Værdi af afløsningsbeløb ved det fyldte 67. år (forsørgertabserstatning)

Fyldt alder   
57 0,680
58 0,754
59 0,837
60 0,929
61 1,033
62 1,149
63 1,280
64 1,428
65 1,595
66 1,785

Tabel S: Ménerstatning

Fyldt alder    Fyldt alder   
5 10,468 50 9,348
6 10,465 51 9,270
7 10,461 52 9,188
8 10,458 53 9,100
9 10,453 54 9,009
10 10,449 55 8,912
11 10,444 56 8,811
12 10,439 57 8,705
13 10,433 58 8,593
14 10,427 59 8,477
15 10,420 60 8,355
16 10,413 61 8,228
17 10,405 62 8,095
18 10,397 63 7,958
19 10,388 64 7,815
20 10,378 65 7,667
21 10,368 66 7,514
22 10,356 67 7,356
23 10,344 68 7,193
24 10,331 69 7,026
25 10,317 70 6,854
26 10,302 71 6,678
27 10,285 72 6,498
28 10,268 73 6,314
29 10,249 74 6,127
30 10,228 75 5,937
31 10,206 76 5,745
32 10,183 77 5,551
33 10,158 78 5,355
34 10,131 79 5,159
35 10,102 80 4,961
36 10,071 81 4,764
37 10,038 82 4,567
38 10,002 83 4,371
39 9,965 84 4,176
40 9,924 85 3,983
41 9,881 86 3,793
42 9,835 87 3,606
43 9,787 88 3,423
44 9,735 89 3,243
45 9,679 90 3,067
46 9,621 og derover   
47 9,558    
48 9,492    
49 9,422    

Indhold

Indhold

Henter PDF