Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Tabeller

Bilag 1 til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 411 af 28. jul 1977 om om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Tabel A: Mænd

Fyldt alder   Fyldt alder  
18 13,180    
19 13,158    
20 13,133 55 10,344
21 13,108 56 10,178
22 13,080 57 10,006
23 13,050 58 9,828
24 13,019 59 9,643
25 12,986 60 9,453
26 12,950 61 9,258
27 12,912 62 9,056
28 12,872 63 8,85
29 12,829 64 8,638
30 12,784 65 8,422
31 12,736 66 8,2
32 12,685 67 7,975
33 12,631 68 7,746
34 12,574 69 7,514
35 12,513 70 7,278
36 12,448 71 7,04
37 12,380 72 6,8
38 12,309 73 6,558
39 12,223 74 6,316
40 12,153 75 6,073
41 12,068 76 5,83
42 11,979 77 5,588
43 11,886 78 5,347
44 11,787 79 5,108
45 11,683 80 4,872
46 11,575 81 4,639
47 11,461 82 4,41
48 11,341 83 4,184
49 11,216 84 3,964
50 11,086 85 3,748
51 10,949 86 3,538
52 10,807 87 3,334
53 10,659 88 3,137
54 10,505 89 2,946
    90 2,761

Tabel B: Kvinder

 Fyldt alder   Fyldt alder  
18 13,240    
19 13,222    
20 13,202 55 10,807
21 13,180 56 10,659
22 13,158 57 10,505
23 13,133 58 10,344
24 13,108 59 10,178
25 13,080 60 10,006
26 13,050 61 9,828
27 13,019 62 9,643
28 12,986 63 9,453
29 12,950 64 9,258
30 12,912 65 9,056
31 12,872 66 8,850
32 12,829 67 8,638
33 12,784 68 8,422
34 12,736 69 8,200
35 12,685 70 7,975
36 12,631 71 7,746
37 12,574 72 7,514
38 12,513 73 7,278
39 12,448 74 7,016
40 12,380 75 6,752
41 12,309 76 6,486
42 12,233 77 6,219
43 12,153 78 5,951
44 12,068 79 5,685
45 11,683 80 5,420
46 11,886 81 5,156
47 11,787 82 4,896
48 11,683 83 4,639
49 11,575 84 4,387
50 11,461 85 4,140
51 11,341 86 3,899
52 11,216 87 3,664
53 11,086 88 3,436
54 10,949 89 3,216
    90 3,003

Indhold

Indhold

Henter PDF