| Fælles kontrolaktion d. | 30/1 | 18/3 | 30/4 | 24/6 | 22/8 | 18/9 | 5/11 | 2/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besøgte arbejdssteder | 29 | 30 | 38 | 30 | 33 | 31 | 33 | 31 |
| Antal besøgte virksomheder | 60 | 65 | 55 | 52 | 47 | 45 | 40 | 65 |
| Besøg fordelt på branche | ||||||||
| Bygge/anlæg | 15 | 26 | 27 | 25 | 27 | 13 | 14 | 24 |
| Det grønne område | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| Service, rengøring og restauration | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| Industri | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Øvrige | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| Virksomhedernes nationalitet | ||||||||
| Danske | 19 | 42 | 38 | 40 | 29 | 35 | 23 | 35 |
| Udenlandske | 41 | 23 | 17 | 12 | 18 | 10 | 17 | 30 |
| Mulige straffesager ift. RUT | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Antal arbejdsmiljøreaktioner | ||||||||
| Danske virksomheder | 12[1] | 15[2] | 5[3] | 18[2] | 29[4] | 25[1] | 15[2] | 15[5] |
| Udenlandske virksomheder | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| Indkvartering | ||||||||
| Antal tilsyn | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Antal afgørelser | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Kilde: Arbejdstilsynet
[1] 3 ud af 4 reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[2] Godt halvdelen af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[3] 3 ud af 5 reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[4] 1 ud af 3 reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[5] 1 ud af 5 reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte