De biofysisk relevante eksponeringsværdier for optisk stråling kan fastlægges ved hjælp af nedenstående formler. De formler, der skal anvendes, afhænger af den stråling, der udsendes af kilden, og resultaterne sammenlignes med de tilsvarende eksponeringsgrænseværdier (ELV), der er nævnt i tabel 2.1. Der kan være mere end en eksponeringsværdi og tilsvarende eksponeringsgrænse, der er relevant for en given kilde til optisk stråling.
a) - o) henviser til de tilsvarende rækker i tabel 2.1.
a) H e f f = ∫ 0 t ∫ λ = 180 n m λ = 400 n m E λ λ , t ⋅ S λ ⋅ d λ ⋅ d t (Heff er kun relevant i området 180-400 nm)
b) H U V A = ∫ 0 t ∫ λ = 315 n m λ = 400 n m E λ λ , t ⋅ d λ ⋅ d t (HUVA er kun relevant i området 315-400 nm)
c), d) L B = ∫ λ = 300 n m λ = 700 n m L λ λ ⋅ Β λ ⋅ d λ (LB er kun relevant i området 300-700 nm)
e), f) E B = ∫ λ = 300 n m λ = 700 n m E λ λ ⋅ Β λ ⋅ d λ (EB er kun relevant i området 300-700 nm)
g)-l) L R = ∫ λ 1 λ 2 L λ λ ⋅ R λ ⋅ d λ (Se Tabel 2.1 for relevante værdier for λ1 og λ2)
m), n) E I R = ∫ λ = 780 n m λ = 3000 n m E λ λ ⋅ d λ (EIR er kun relevant i området 780-3000 nm)
o) H s k i n = ∫ 0 t ∫ λ = 380 n m λ = 3000 n m E λ λ , t ⋅ d λ ⋅ d t (Hskin er kun relevant i området 380-3000 nm)
Hvad angår dette direktiv, kan de ovennævnte formler erstattes af følgende udtryk og anvendelsen af diskrete værdier som fastsat i de følgende tabeller:
Eeff=∑λ=180 nmλ=400 nmEλ⋅Sλ⋅Δλ Heff=Eeff⋅Δt
Noter
Eλ (λ,t), Eλ | spektral irradians eller spektral effekttæthed: Effekten af den indfaldende stråling på en flade pr. arealenhed udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. nanometer [W m-2 nm-1]; værdierne Eλ(λ,t) og Eλ kommer fra målinger eller kan oplyses af fabrikanten af udstyret |
Eeff | effektiv irradians (UV område): Beregnet irradians inden for UV bølgelængdeområdet 180-400 nm spektralt vægtet med S (λ), udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2] |
H | strålingseksponering, integralet af irradiansen over tiden udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2] |
Heff | effektiv strålingseksponering: Strålingseksponering spektralt vægtet med S (λ), udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2] |
EUVA | total irradians (UV-A): Beregnet irradians inden for UV-A bølgelængdeområdet 315-400 nm, udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2] |
HUVA | strålingseksponering, integralet eller summen af irradiansen over tid og bølgelængde for UV-A stråling indenfor bølgelængdeområdet 315-400 nm, udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2] |
S (λ) | spektral vægtning, der tager hensyn til, at sundhedsvirkningen af UV-stråling på øjne og hud afhænger af bølgelængden (Tabel 2.2) [dimensionsløs] |
t, Δt | tid, varighed af eksponeringen udtrykt i sekunder [s] |
λ | bølgelængde udtrykt i nanometer [nm] |
Δ λ | båndbredde udtrykt i nanometer [nm], intervaller benyttet til beregning eller måling |
Lλ (λ), Lλ | spektral radians fra kilden udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. steradian pr. nanometer [W m-2 sr -1 nm-1] |
R (λ) | spektral vægtning, der tager hensyn til, at skaden på øjet forårsaget af synlig stråling og IR-A-stråling afhænger af bølgelængden (Tabel 2.3) [dimensionsløs] |
LR | effektiv radians (termisk skade) beregnet stråling spektralt vægtet med R (λ) udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. steradian [W m-2 sr -1] |
B (λ) | spektral vægtning, der tager hensyn til, at den fotokemiske skade på øjet forårsaget af blåt-lys-stråling afhænger af bølgelængden (Tabel 2.3) [dimensionsløs] |
LB | effektiv radians (blåt-lys): Beregnet radians spektralt vægtet med B (λ), udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. steradian [W m-2 sr-1] |
EB | effektiv irradians (blåt-lys): Beregnet irradians spektralt vægtet med B (λ), udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2] |
EIR | total irradians (termisk skade): Beregnet irradians indenfor det infrarøde bølgelængde-område på 780 nm-3 000 nm, udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2] |
Eskin | total irradians (synlig, IR-A og IR-B): Beregnet irradians indenfor det synlige og infrarøde bølgelængdeområde på 380 nm-3 000 nm, udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2] |
Hskin | strålingseksponering, integralet eller summen over tid og bølgelængde af irradiansen in-denfor det synlige og infrarøde bølgelængdeområde på 380 nm-3 000 nm, udtrykt i joule pr. kvadratmeter (J m-2) |
α | vinkelmæssig udstrækning: Den vinkelmæssige udstrækning af en tilsyneladende kilde set fra et givet sted i rummet, udtrykt i milliradianer (mrad). Den tilsyneladende kilde er den reelle eller virtuelle genstand, der danner det mindst mulige billede på nethinden. |
Tabel 2.1: Eksponeringsgrænseværdier for ikke-kohærent optisk stråling
Index. | Bølgelængde nm | Eksponerings-grænseværdi | Enheder | Bemærkning | Legemsdel | Risiko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a.
|
180-400
(UV-A,
UV-B og
UV-C)
|
Heff = 30
Pr. dag 8 timer
|
[J m-2]
|
øje
hornhinde
bindehinde
linser
hud
|
fotokeratitis
konjunktivitis
katarakt
erytem
elastosis
hudkræft
|
||
b.
|
315-400
(UV-A)
|
HUVA = 104
Pr. dag 8 timer
|
[J m-2]
|
øje linser
|
katarakt
|
||
c.
|
300-700
(blåt-lys)
se note1
|
LB=106t
for t ≤ 10 000 s
|
LB :[W m-2 sr-1]
t: [sekunder]
|
for α ≥ 11 mrad
|
|||
d.
|
300-700
(blåt-lys)
se note1
|
LB = 100
for t > 10 000 s
|
[W m-2 sr-1]
|
øje nethinde
|
fotoretinitis
|
||
e.
|
300-700
(blåt-lys)
se note1
|
EB=100t
for t ≤ 10 000 s
|
EB: [W m-2]
t: [sekunder]
|
for α < 11 mrad
se note 2
|
|||
f.
|
300-700
(blåt-lys)
se note1
|
EB = 0.01
t >10 000 s
|
[W m-2]
|
||||
g.
|
380-1 400
(Synlig og
IR-A)
|
LR=2,8⋅107Cα
for t >10 s
|
[W m-2 sr-1]
|
Cα = 1,7 for
α ≤ 1.7 mrad
Cα = α for
|
|||
h.
|
380-1 400
(Synlig og IR-A)
|
LR=5⋅107Cαt0,25
for 10 µs ≤ t ≤ 10 s
|
LR: [W m-2 sr-1]
t: [sekunder]
|
1,7 ≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 for
α > 100 mrad
|
øje nethinde
|
forbrænding af nethinden
|
|
i.
|
380-1 400
(Synlig og IR-A)
|
LR=8,89⋅108Cα
for t <10 µs
|
[W m-2 sr-1]
|
λ1= 380; λ2= 1 400
|
|||
j.
|
780-1 400
(IR-A)
|
LR=6⋅106Cα
for t > 10 s
|
[W m-2 sr-1]
|
Cα = 11 for
α ≤ 11 mrad
|
|||
k.
|
780-1 400
(IR-A)
|
LR=5⋅107Cαt0,25
for 10 µs ≤ t ≤ 10 s
|
LR: [W m-2 sr-1]
t: [sekunder]
|
Cα = α for
11≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 for
α > 100 mrad
|
øje nethinde
|
forbrænding af nethinden
|
|
l.
|
780-1 400
(IR-A)
|
LR=8,89⋅108Cα
for t < 10 µs
|
[W m-2 sr-1]
|
(målefelt: 11 mrad)
λ= 780; λ2= 1 400
|
|||
m.
|
780-3 000
(IR-A og IR-B)
|
EIR = 18 000 t-0,75
for t ≤ 1 000 s
|
E: [W m-2]
t: [sekunder]
|
forbrænding af hornhinden
katarakt
|
|||
n.
|
780-3 000
(IR-A og IR-B)
|
EIR = 100
for t > 1 000 s
|
[W m-2]
|
øje
hornhinde
linse
|
|||
o.
|
380-3 000
(Synlig, IR-A
og IR-B)
|
Hskin = 20 000 t0,25
for t < 10 s
|
H: [J m-2]
t: [sekunder]
|
hud
|
forbrænding
|
||
Note 1:
|
Området 300 til 700 nm omfatter dele af UV-B, alle UV-A og det meste af synlig stråling; den dermed forbundne risiko omtales normalt som "blåt-lys", selv om blåt-lys i snæver forstand kun omfatter området fra ca. 400 til 490 nm.
|
||||||
Note 2:
|
Med henblik på vedholdende fiksering af meget små kilder med en sigtevinkel < 11mrad, kan LB konverteres til EB. Dette gælder normalt kun for instrumenter til øjenundersøgelse eller et stabiliseret øje under bedøvelse. Den maksimale "stirretid" findes således: tmax = 100/EB med EB udtrykt i W m-2. Øjenbevægelserne under normale visuelle opgaver gør, at denne ikke overstiger 100 sekunder.
|
Tabel 2.2: S (λ) [dimensionsløs], 180 nm til 400 nm
λ i nm | S (λ) | λ i nm | S (λ) | λ i nm | S (λ) | λ i nm | S (λ) | λ i nm | S (λ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0,0120 | 228 | 0,1737 | 276 | 0,9434 | 324 | 0,000520 | 372 | 0,000086 |
181 | 0,0126 | 229 | 0,1819 | 277 | 0,9272 | 325 | 0,000500 | 373 | 0,000083 |
182 | 0,0132 | 230 | 0,1900 | 278 | 0,9112 | 326 | 0,000479 | 374 | 0,000080 |
183 | 0,0138 | 231 | 0,1995 | 279 | 0,8954 | 327 | 0,000459 | 375 | 0,000077 |
184 | 0,0144 | 232 | 0,2089 | 280 | 0,8800 | 328 | 0,000440 | 376 | 0,000074 |
185 | 0,0151 | 233 | 0,2188 | 281 | 0,8568 | 329 | 0,000425 | 377 | 0,000072 |
186 | 0,0158 | 234 | 0,2292 | 282 | 0,8342 | 330 | 0,000410 | 378 | 0,000069 |
187 | 0,0166 | 235 | 0,2400 | 283 | 0,8122 | 331 | 0,000396 | 379 | 0,000066 |
188 | 0,0173 | 236 | 0,2510 | 284 | 0,7908 | 332 | 0,000383 | 380 | 0,000064 |
189 | 0,0181 | 237 | 0,2624 | 285 | 0,7700 | 333 | 0,000370 | 381 | 0,000062 |
190 | 0,0190 | 238 | 0,2744 | 286 | 0,7420 | 334 | 0,000355 | 382 | 0,000059 |
191 | 0,0199 | 239 | 0,2869 | 287 | 0,7151 | 335 | 0,000340 | 383 | 0,000057 |
192 | 0,0208 | 240 | 0,3000 | 288 | 0,6891 | 336 | 0,000327 | 384 | 0,000055 |
193 | 0,0218 | 241 | 0,3111 | 289 | 0,6641 | 337 | 0,000315 | 385 | 0,000053 |
194 | 0,0228 | 242 | 0,3227 | 290 | 0,6400 | 338 | 0,000303 | 386 | 0,000051 |
195 | 0,0239 | 243 | 0,3347 | 291 | 0,6186 | 339 | 0,000291 | 387 | 0,000049 |
196 | 0,0250 | 244 | 0,3471 | 292 | 0,5980 | 340 | 0,000280 | 388 | 0,000047 |
197 | 0,0262 | 245 | 0,3600 | 293 | 0,5780 | 341 | 0,000271 | 389 | 0,000046 |
198 | 0,0274 | 246 | 0,3730 | 294 | 0,5587 | 342 | 0,000263 | 390 | 0,000044 |
199 | 0,0287 | 247 | 0,3865 | 295 | 0,5400 | 343 | 0,000255 | 391 | 0,000042 |
200 | 0,0300 | 248 | 0,4005 | 296 | 0,4984 | 344 | 0,000248 | 392 | 0,000041 |
201 | 0,0334 | 249 | 0,4150 | 297 | 0,4600 | 345 | 0,000240 | 393 | 0,000039 |
202 | 0,0371 | 250 | 0,4300 | 298 | 0,3989 | 346 | 0,000231 | 394 | 0,000037 |
203 | 0,0412 | 251 | 0,4465 | 299 | 0,3459 | 347 | 0,000223 | 395 | 0,000036 |
204 | 0,0459 | 252 | 0,4637 | 300 | 0,3000 | 348 | 0,000215 | 396 | 0,000035 |
205 | 0,0510 | 253 | 0,4815 | 301 | 0,2210 | 349 | 0,000207 | 397 | 0,000033 |
206 | 0,0551 | 254 | 0,5000 | 302 | 0,1629 | 350 | 0,000200 | 398 | 0,000032 |
207 | 0,0595 | 255 | 0,5200 | 303 | 0,1200 | 351 | 0,000191 | 399 | 0,000031 |
208 | 0,0643 | 256 | 0,5437 | 304 | 0,0849 | 352 | 0,000183 | 400 | 0,000030 |
209 | 0,0694 | 257 | 0,5685 | 305 | 0,0600 | 353 | 0,000175 | ||
210 | 0,0750 | 258 | 0,5945 | 306 | 0,0454 | 354 | 0,000167 | ||
211 | 0,0786 | 259 | 0,6216 | 307 | 0,0344 | 355 | 0,000160 | ||
212 | 0,0824 | 260 | 0,6500 | 308 | 0,0260 | 356 | 0,000153 | ||
213 | 0,0864 | 261 | 0,6792 | 309 | 0,0197 | 357 | 0,000147 | ||
214 | 0,0906 | 262 | 0,7098 | 310 | 0,0150 | 358 | 0,000141 | ||
215 | 0,0950 | 263 | 0,7417 | 311 | 0,0111 | 359 | 0,000136 | ||
216 | 0,0995 | 264 | 0,7751 | 312 | 0,0081 | 360 | 0,000130 | ||
217 | 0,1043 | 265 | 0,8100 | 313 | 0,0060 | 361 | 0,000126 | ||
218 | 0,1093 | 266 | 0,8449 | 314 | 0,0042 | 362 | 0,000122 | ||
219 | 0,1145 | 267 | 0,8812 | 315 | 0,0030 | 363 | 0,000118 | ||
220 | 0,1200 | 268 | 0,9192 | 316 | 0,0024 | 364 | 0,000114 | ||
221 | 0,1257 | 269 | 0,9587 | 317 | 0,0020 | 365 | 0,000110 | ||
222 | 0,1316 | 270 | 1,0000 | 318 | 0,0016 | 366 | 0,000106 | ||
223 | 0,1378 | 271 | 0,9919 | 319 | 0,0012 | 367 | 0,000103 | ||
224 | 0,1444 | 272 | 0,9838 | 320 | 0,0010 | 368 | 0,000099 | ||
225 | 0,1500 | 273 | 0,9758 | 321 | 0,000819 | 369 | 0,000096 | ||
226 | 0,1583 | 274 | 0,9679 | 322 | 0,000670 | 370 | 0,000093 | ||
227 | 0,1658 | 275 | 0,9600 | 323 | 0,000540 | 371 | 0,000090 |
Tabel 2.3: B (λ), R (λ) [dimensionsløs], 380 nm til 1 400 nm
λ i nm | B (λ) | R (λ) |
---|---|---|
300 ≤ λ < 380 | 0,01 | — |
380 | 0,01 | 0,1 |
385 | 0,013 | 0,13 |
390 | 0,025 | 0,25 |
395 | 0,05 | 0,5 |
400 | 0,1 | 1 |
405 | 0,2 | 2 |
410 | 0,4 | 4 |
415 | 0,8 | 8 |
420 | 0,9 | 9 |
425 | 0,95 | 9,5 |
430 | 0,98 | 9,8 |
435 | 1 | 10 |
440 | 1 | 10 |
445 | 0,97 | 9,7 |
450 | 0,94 | 9,4 |
455 | 0,9 | 9 |
460 | 0,8 | 8 |
465 | 0,7 | 7 |
470 | 0,62 | 6,2 |
475 | 0,55 | 5,5 |
480 | 0,45 | 4,5 |
485 | 0,32 | 3,2 |
490 | 0,22 | 2,2 |
495 | 0,16 | 1,6 |
500 | 0,1 | 1 |
500 < λ ≤ 600 | 100,02·(450-λ) | 1 |
600 < λ ≤ 700 | 0.001 | 1 |
700 < λ ≤ 1050 | — | 100,002·(700-λ) |
1050 < λ ≤ 1150 | — | 0,2 |
1150 < λ ≤ 1200 | — | 0,2·100,02·(1 150-λ) |
1200 < λ ≤ 1400 | — | 0,02 |