(Artikel 46, stk. 3, i forordningen)
Belgien
Medlemsstater | Ordninger administreret af medlemsstaternes institutioner, der har truffet afgørelse om anerkendelse af invaliditetsgraden | Ordninger administreret af belgiske institutioner, for hvilke afgørelsen er bindende i tilfælde af overensstemmelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Almindelig ordning | Ordning for minearbejdere | Ordning for søfolk | Ossom | |||
Almindelig invaliditet | Erhvervsudygtighed | |||||
FRANKRIG | 1. Generel ordning: | |||||
- Gruppe III (plejetilfælde) | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Gruppe II | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
– Gruppe I | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
2. Ordning for landbruget | ||||||
- Fuld almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- 2/3 almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Plejetilfælde | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
3. Ordning for minearbejdere: | ||||||
- Partiel, almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Plejetilfælde | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Erhvervsudygtighed | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
4. Ordning for minearbejdere: | ||||||
- Almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Plejetilfælde | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Erhvervsudygtighed | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
ITALIEN | 1. Almindelig ordning: | |||||
- Invaliditet (arbejdere) | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Invaliditet (funktionærer) | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
2. Ordning for søfolk: | ||||||
- Utjenstdygtighed til søs | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
LUXEMBOURG (10) | Invaliditet (arbejdere) | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse |
Invaliditet (funktionærer) | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse |
(10) Angivelserne vedrørende overensstemmelse mellem på den ende side Luxembourg og på den anden side Frankrig og Belgien vil blive genstand for en fornyet teknisk undersøgelse, der vil tage hensyn til de ændringer, der er foretaget i den nationale luxembourgske lovgivning.
Frankrig
Medlemsstater | Ordninger administreret af medlemsstaternes institutioner, der har truffet afgørelse om anerkendelse af invaliditetsgraden | Ordninger administreret af franske institutioner, for hvilke afgørelsen er bindende i tilfælde af overensstemmelse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almindelig ordning | Ordning for landbruget | Ordning for minearbejdere | Ordning for søfolk | ||||||||||
Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III Plejetilfælde | 2/3 Invaliditet | Fuld invaliditet | Plejetilfælde | 2/3 almindelig invaliditet | Plejetilfælde | Erhvervsudygtighed | 2/3 almindelig invaliditet | Fuld erhvervsudygtighed | Plejetilfælde | ||
BELGIEN | 1. Almindelig ordning | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse |
2. Ordning for minearbejdere | |||||||||||||
- partiel almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Erhvervsudygtighed | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse (12) | ||||
3. Ordning for søfolk | Overensstemmelse (11) | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse (11) | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse (11) | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
ITALIEN | 1. Almindelig ordning | ||||||||||||
- invaliditet (arbejdere) | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- invaliditet (funktionærer) | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
2. Ordning for søfolk | |||||||||||||
- Utjenstdygtighed til søs | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
LUXEMBOURG (13) | Invaliditet (arbejdere) | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse |
Invaliditet (funktionærer) | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse |
(11) For så vidt den invaliditet, der anerkendes af de belgiske institutioner, er almindelig invaliditet.
(12) Kun hvis den belgiske institution har anerkendt, at arbejderen ikke kan klare arbejde under jorden eller på jorden.
(13) Angivelserne vedrørende overensstemmelse mellem på den ende side Luxembourg og på den anden side Frankrig og Belgien vil blive genstand for en fornyet teknisk undersøgelse, der vil tage hensyn til de ændringer, der er foretaget i den nationale luxembourgske lovgivning.
Italien
Medlemsstater | Ordninger administreret af medlemsstaternes institutioner, der har truffet afgørelse om anerkendelse af invaliditetsgraden | Ordninger administreret af italienske institutioner, for hvilke afgørelsen er bindende i tilfælde af overensstemmelse | ||
---|---|---|---|---|
Almindelig ordning | Søfolk, der er ude af stand til at sejle | |||
Arbejdere | Funktionærer | |||
BELGIEN | 1. Almindelig ordning | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse |
2. Ordning for minearbejdere | ||||
- partiel almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- erhvervsudygtighed | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
3. Ordning for søfolk | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
FRANKRIG | 1. Almindelig ordning | |||
- Gruppe III (plejetilfælde) | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Gruppe II | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Gruppe I | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
2. Ordning for landbruget | ||||
- fuld almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- partiel general invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- plejetilfælde | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
3. Ordning for minearbejdere | ||||
- fuld almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- plejetilfælde | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- erhvervsudygtighed | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
4. Ordning for søfolk | ||||
- partiel general invaliditet | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- plejetilfælde | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- erhvervsudygtighed |
Luxembourg
(14)
Medlemsstater | Ordninger administreret af medlemsstaternes institutioner, der har truffet afgørelse om anerkendelse af invaliditetsgraden | Ordninger administreret af italienske institutioner, for hvilke afgørelsen er bindende i tilfælde af overensstemmelse | |
---|---|---|---|
Invaliditet - arbejdere | Invaliditet - funktionærer | ||
BELGIEN | 1. Almindelig ordning | Overensstemmelse | Overensstemmelse |
2. Ordning for minearbejdere: | |||
- partiel almindelig invaliditet | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
- Erhvervsudygtighed | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
3. Ordning for søfolk | Overensstemmelse (15) | Ikke overensstemmelse (15) | |
FRANKRIG | 1. Almindelig ordning: | ||
- Gruppe III (plejetilfælde) | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
- Gruppe II | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
- Gruppe I | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
2. Ordning for landbruget: | |||
- fuld almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
- 2/3 almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
- plejetilfælde | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
3. Ordning for minearbejdere: | |||
- 2/3 almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
- plejetilfælde | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
- fuld almindelig invaliditet | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse | |
4. Ordning for søfolk: | |||
- partiel almindelig invaliditet | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
- plejetilfælde | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
- erhvervsudygtighed | Ikke overensstemmelse | Ikke overensstemmelse |
(14) Angivelserne vedrørende overensstemmelse mellem på den ende side Luxembourg og på den anden side Frankrig og Belgien vil blive genstand for en fornyet teknisk undersøgelse, der vil tage hensyn til de ændringer, der er foretaget i den nationale luxembourgske lovgivning.
(15) For så vidt den invaliditet, der anerkendes af de belgiske institutioner, er almindelig invaliditet.