Sidst revideret: 26. maj 2023
Aktioner mod social dumping 2017
Arbejdstilsynets resultater af de fælles aktioner med politi og SKAT mod social dumping i 2017.
Fælles kontrolaktion den | 19/1 | 7/3 | 4/5 | 22/6 | 17/8 | 27/9 | 7/11 | 6/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal besøgte arbejdssteder | 53 | 56 | 54 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
Antal besøgte virksomheder | 61 | 73 | 53 | 78 | 57 | 53 | 60 | 69 | |
Besøg fordelt på branche | |||||||||
Bygge og anlæg | 23 | 29 | 36 | 29 | 37 | 40 | 30 | 22 | |
Service, rengøring og restauration | 12 | 9 | 7 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
Det grønne område | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | |
Industri | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
Øvrige | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 6 | 5 | 14 | |
Virksomhedernes nationalitet | |||||||||
Danske | 37 | 39 | 26 | 46 | 40 | 39 | 30 | 54 | |
Udenlandske | 24 | 34 | 27 | 32 | 17 | 14 | 30 | 15 | |
Mulige straffesager ift. RUT | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | |
Antal arbejdsmiljøreaktioner | |||||||||
Danske virksomheder | 301 | 232 | 233 | 314 | 334 | 183 | 245 | 394 | |
Udenlandske virksomheder | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 |
1 Tre fjerdedele af disse reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte.
2 Hovedparten af disse reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
3 Knap to tredjedele af disse reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
4 Fire ud af fem reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte.
5 Syv ud af 10 reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte.
Resultatet af hver fællesaktion er udtryk for et enkelt nedslag og et øjebliksbillede på, hvordan arbejdsmiljøet og RUT konkret ser ud på et lille udsnit af virksomheder. Der kan ikke fra aktionernes resultater drages konklusioner på, hvordan billedet generelt er på arbejdsmarkedet.