Sidst revideret: 5. december 2023
Aktioner mod social dumping 2023
Resultaterne af Arbejdstilsynets indsats i landsdækkende fællesaktioner mod social dumping i 2023.
Fælles kontrolaktion d. | 1/2 | 21/3 | 11/5 | 17/5 | 23/8 | 10/10 | 1/11 | 4/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal besøgte arbejdssteder | 35 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 29 |
Antal besøgte virksomheder | 66 | 54 | 58 | 30 | 45 | 71 | 64 | 59 |
Besøg fordelt på branche | ||||||||
Bygge/anlæg | 28 | 32 | 27 | 23 | 24 | 34 | 27 | 22 |
Det grønne område | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Service, rengøring og restauration | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Industri | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Øvrige | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Virksomhedernes nationalitet | ||||||||
Danske | 33 | 25 | 29 | 24 | 26 | 35 | 28 | 18 |
Udenlandske | 33 | 29 | 29 | 6 | 19 | 36 | 36 | 41 |
Mulige straffesager ift. RUT | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Antal arbejdsmiljøreaktioner | ||||||||
Danske virksomheder | 21[1] | 18[2] | 13[3] | 18[4] | 14[2] | 19[2] | 16[5] | 10[6] |
Udenlandske virksomheder | 8 | 5 | 1 | 4 | 13 | 5 | 7 | 8 |
[1] Knap to tredjedele af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[2] Godt halvdelen af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[3] Knap halvdelen af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[4] Alle reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[5] Godt fire ud af fem reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[6] 7 ud af 10 reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte