Sidst revideret: 2. oktober 2024
Aktioner mod social dumping 2024
Resultaterne af Arbejdstilsynets indsats i landsdækkende fællesaktioner mod social dumping i 2024.
Fælles kontrolaktion d. | 17/1 | 20/3 | 2/5 | 19/6 | 22/8 | 1/10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal besøgte arbejdssteder | 24 | 32 | 29 | 38 | 28 | 35 | |||
Antal besøgte virksomheder | 48 | 76 | 60 | 73 | 54 | 55 | |||
Besøg fordelt på branche | |||||||||
Bygge/anlæg | 20 | 21 | 20 | 31 | 21 | 24 | |||
Det grønne område | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Service, rengøring og restauration | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Industri | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Øvrige | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
Virksomhedernes nationalitet | |||||||||
Danske | 11 | 39 | 34 | 49 | 27 | 34 | |||
Udenlandske | 37 | 37 | 26 | 24 | 27 | 21 | |||
Mulige straffesager ift. RUT | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
Antal arbejdsmiljøreaktioner | |||||||||
Danske virksomheder | 6[1] | 11[2] | 2[3] | 13[4] | 7[5] | 22[6] | |||
Udenlandske virksomheder | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Kilde: Arbejdstilsynet
[1] Ingen af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[2] 1/3 af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[3] Alle reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[4] Knap halvdelen af reaktionerne er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[5] 2 ud af 5 reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte
[6] 3 ud af 5 reaktioner er givet til danske virksomheder med primært udenlandske ansatte